Создание сайта – это интересная, но при этом достаточно ресурсозатратная работа, которая требует особых навыков и знаний. Поэтому лучше обращаться к специалистам своего дела, которыми являются сотрудники компании WebTTX.
Во время обращения за данной услугой, сразу же задают вопрос: «Сколько стоит создать сайт?» Сразу дать однозначный ответ просто невозможно, так как он зависит от многих составляющих. Цена сайта под ключ складывается из нескольких элементов:
Но даже с учетом всех факторов и сложности работ, мы предлагаем относительно низкую стоимость сайта, гарантируем качество и результативность проделываемых работ.
Сайт-визитка, Корпоративный сайт, Портфолио, Блог | Landing Page (HTML5+CSS3+jQuery) | Интернет-магазин "OpenCart" |
14000 грн | 6000 грн | от 204000 грн |
* доменное имя 1 год (com.ua, kiev.ua) * хостинг 1 год * SSL-сертификат 1 год |
* SSL-сертифкат 1 год | * доменное имя 1 год * хостинг 1 год * SSL-сертификат 1 год |
Инструменты: Image CMS, HTML5, CSS3, jQuery | Инструменты: HTML5, CSS3, jQuery | Инструменты: OpenCart, HTML5, CSS3, jQuery |
Один из таких сайтов - это небольшой веб-ресурс, не требующих солидных вложений и больших затрат на содержание, при этом он даёт своему владельцу широкие возможности. На таких сайтах владелец компании размещает любую информацию, которую хочет максимально быстро донести до потенциальных или уже существующих клиентов. | Лендинг - это веб-сайт, содержащий всего одну страницу с подробным описанием какого-либо товара или услуги. Цель такой или посадочной страницы - привлечь внимание посетителя, сделать так, чтобы потенциальный клиент увидел выгоду для себя и среагировал на призыв оставить заявку или оформить заказ. | Интернет-магазин - это оптимальная площадка для представления предлагаемых фирмой товаров или услуг. Он гораздо эффективнее обычного каталога на основном сайте компании. Интернет-магазин служит для визуальной демонстрации продукта, а при грамотном подходе к его оформлению стимулирует к совершению покупки. |
Дизайн визиток | Дизайн логотипов | HTML/CSS верстка |
750 грн | 750 грн | от 3000 грн |
Настройка | Ведение рекламы * | Ведение рекламы ** |
от 1000 грн | 20% до 2000 грн | 15% больше 2000 грн |
* кол-во объявлений и ключевых слов | * от бюджета в месяц | ** от бюджета в месяц |
Быстрый запуск и ощутимый эффект. Рекламная кампания запускается в работу сразу после прохождения модерации. | Быстрый запуск и ощутимый эффект. Рекламная кампания запускается в работу сразу после прохождения модерации. | Быстрый запуск и ощутимый эффект. Рекламная кампания запускается в работу сразу после прохождения модерации. |
Рерайт | Профессиональный копирайт | Продающая статья и SEO-копирайт |
60 грн | 70 грн | 80 грн |
* Стоимость работ из расчета на 1000 знаков без пробелов | * Стоимость работ из расчета на 1000 знаков без пробелов | * Стоимость работ из расчета на 1000 знаков без пробелов |
Хостинг SSD * | Хостинг SSD ** | Интернет-магазин SSD |
450 грн/год | 900 грн/год | 950 грн/год |
* до 500 Mb | ** до 1 Gb | 1 Gb |
PHP 4.4-7.3 Трафик без ограничений Антивирусная защита Защита от спам-ботов Защита от подбора паролей к CMS |
PHP 4.4-7.3 Трафик без ограничений Антивирусная защита Защита от спам-ботов Защита от подбора паролей к CMS |
PHP 4.4-7.3 Трафик без ограничений Антивирусная защита Защита от спам-ботов Защита от подбора паролей к CMS |